Differentiation of Hemodynamics of Top Athletes Depending on Heart Rate Variability after Training
dc.contributor.author | Guzii, Oksana | |
dc.contributor.author | Romanchuk, Alexander | |
dc.contributor.author | Гузій, Оксана | |
dc.contributor.author | Романчук, Олександр | |
dc.date.accessioned | 2021-02-14T15:11:12Z | |
dc.date.available | 2021-02-14T15:11:12Z | |
dc.date.issued | 2021-02-12 | |
dc.identifier.citation | Guzii О. Differentiation of Hemodynamics of Top Athletes Depending on Heart Rate Variability after Training / Oksana Guzii, Alexander Romanchuk // Journal of Advances in Medicine and Medical Research. - 2017. - № 22(3). - Р. 1-10. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28451 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | сentral hemodynamics | uk_UA |
dc.subject | heart rate response on loads | uk_UA |
dc.subject | chronotropic and inotropic cardiac functioning | uk_UA |
dc.subject | центральна гемодинаміка | uk_UA |
dc.subject | реакція пульсу на навантаження | uk_UA |
dc.subject | хронотропний та інотропний серцевий функціонування | uk_UA |
dc.title | Differentiation of Hemodynamics of Top Athletes Depending on Heart Rate Variability after Training | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Guzii2232017JAMMR33619.pdf
- Розмір:
- 130.56 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: