Показники психічного здоров'я студенток із кардіо-респіраторними захворюваннями під впливом занять оздоровчою аеробікою
| dc.contributor.author | Яворський, Андрій | |
| dc.contributor.author | Іваночко, Вікторія | |
| dc.contributor.author | Грибовська, Ірина | |
| dc.contributor.author | Блащак, Ігор | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-25T08:11:02Z | |
| dc.date.available | 2014-12-25T08:11:02Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | У статті наголошується на проблемі збільшення захворюваності серед студентської молоді. Розглянуто вплив нових форм та методів проведення занять фізичним вихованням у вищих навчальних закладах із студентками, які мають відхилення у стані здоров'я. Доведено поліпшення рівня їх психічного здоров'я завдяки застосуванню оздоровчих фітнес-програм із використанням базової аеробіки. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Показники психічного здоров'я студенток із кардіо-респіраторними захворюваннями під впливом занять оздоровчою аеробікою / Андрій Яворський, Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Ігор Блащак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 228 – 231. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/164 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | психічне здоров'я | uk_UA |
| dc.subject | здоровий спосіб життя | uk_UA |
| dc.subject | фізична активність | uk_UA |
| dc.subject | оздоровча аеробіка | uk_UA |
| dc.title | Показники психічного здоров'я студенток із кардіо-респіраторними захворюваннями під впливом занять оздоровчою аеробікою | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Yavors'kyy A., Ivanochko V., Hrybovs'ka I., Blashchak I..pdf
- Розмір:
- 697.35 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format