Exposure to COVID-19 during the First and the Second Wave of the Pandemic and Coronavirus-Related PTSD Risk among University Students from Six Countries – A Repeated Cross-Sectional Study
dc.contributor.author | Ochnik, Dominika | |
dc.contributor.author | Rogowsk, Aleksandra | |
dc.contributor.author | Ku´snierz, Cezary | |
dc.contributor.author | Jakubiak, Monika | |
dc.contributor.author | Wierzbik-Stro´nska, Magdalena | |
dc.contributor.author | Schütz, Astrid | |
dc.contributor.author | Held, Marco | |
dc.contributor.author | Arzenšek, Ana | |
dc.contributor.author | Pavlova, Iuliia | |
dc.contributor.author | Korchagina, Elena | |
dc.contributor.author | Aslan, Imran | |
dc.contributor.author | Çınar, Orhan | |
dc.contributor.author | Павлова, Юлія | |
dc.date.accessioned | 2022-12-18T19:36:06Z | |
dc.date.available | 2022-12-18T19:36:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | This study aimed to reveal differences in exposure to coronavirus disease (COVID-19) during the first (W1) and the second (W2) waves of the pandemic in six countries among university students and to show the prevalence and associations between exposure to COVID-19 and coronavirus-related post-traumatic stress syndrome (PTSD) risk during W2. The repeated crosssectional study was conducted among university students from Germany, Poland, Russia, Slovenia, Turkey, and Ukraine (W1: n = 1684; W2: n = 1741). Eight items measured exposure to COVID-19 (regarding COVID-19 symptoms, testing, hospitalizing quarantine, infected relatives, death of relatives, job loss, and worsening economic status due to the COVID-19 pandemic). Coronavirus-related PTSD risk was evaluated by PCL-S.Це дослідження мало на меті виявити відмінності в ризику зараження коронавірусом (COVID-19) під час першої (W1) і другої (W2) хвиль пандемії в шести країнах серед студентів університетів і показати поширеність і зв’язок між впливом COVID-19 і ризик пов’язаного з коронавірусом посттравматичного стресового синдрому (ПТСР) під час W2. Повторне перехресне дослідження було проведено серед студентів університетів Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, Туреччина та Україна (W1: n = 1684; W2: n = 1741). Вісім пунктів вимірювали ризик зараження COVID-19 (щодо симптомів COVID-19, тестування, карантину госпіталізації, інфікованих родичів, смерті родичів, втрата роботи та погіршення економічного стану через пандемію COVID-19). ПТСР, пов'язаний з коронавірусом ризик оцінювався PCL-S. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Exposure to COVID-19 during the First and the Second Wave of the Pandemic and Coronavirus-Related PTSD Risk among University Students from Six Countries – A Repeated Cross-Sectional Study / Ochnik D., Rogowska A.M., Kuśnierz C., Jakubiak M., Wierzbik-Strońska M., Schütz A., Held M.J., Arzenšek A., Pavlova I., Korchagina E. V., Aslan I., Çınar O. // J. Clin. Med. - 2021. - Vol. 10. - P. 1-19. doi: 10.3390/jcm10235564 (Scopus) | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/34606048/33219 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК імені Івана Боберського в базах даних Scopus та WoS;; | |
dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | exposure to COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | PTSD | uk_UA |
dc.subject | students | uk_UA |
dc.subject | cross-national | uk_UA |
dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | контакт з COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.subject | міжнаціональний | uk_UA |
dc.title | Exposure to COVID-19 during the First and the Second Wave of the Pandemic and Coronavirus-Related PTSD Risk among University Students from Six Countries – A Repeated Cross-Sectional Study | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив COVID-19 під час першої та другої хвилі пандемії та ризик посттравматичних стресових розладів, пов’язаних із коронавірусом, серед студентів університетів із шести країн – повторне перехресне дослідження | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- jcm-10-05564-v3_WoS_2021.pdf
- Розмір:
- 439.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: