Modeling the assessment of influence of institutional factors on the process of future business managers
dc.contributor.author | Криштанович, Світлана | |
dc.contributor.author | Безена, Іван | |
dc.contributor.author | Хой, Наталія | |
dc.contributor.author | Камінська, Оксана | |
dc.contributor.author | Партико, Неоніла | |
dc.contributor.author | Kryshtanovych, Svitlana | |
dc.contributor.author | Bezena, Ivan | |
dc.contributor.author | Hoi, Nataliia | |
dc.contributor.author | Kaminska, Oksana | |
dc.contributor.author | Partyko, Neonila | |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T10:18:51Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T10:18:51Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description.abstract | The main purpose is to analyses the experience and the modelling of hierarchy of institutional factors that have their impact on the learning process and the formation of professional competence of business managers. The methodological basis is graph theory and hierarchical structuring methods. A graph is a set of points (vertices) and lines (edges), they are connected. We can also say that a graph is a set of points and lines at which the end of each belongs to a set of points. The data obtained make it possible to systematize the practical and theoretical achievements in the process of learning business managers and using the theory of graphs and the hierarchical ordering modelling, the priority of institutional factors influencing the learning process of business managers were established. The proposed modelling of the level of influence of institutional factors on the learning process of business managers is specific for the study area, since it used expert opinions of persons who are involved in the learning process of business managers. In the future, this simulation can be used for other sectors of higher education. This modelling of the impact of institutional factors can be used for higher education institutions that specialize in learning business managers. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Modeling the assessment of influence of institutional factors on the process of future business managers / Kryshtanovych S., Bezena I., Hoi N., Kaminska O., Partyko, N. // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. - 2021. - Vol. 43(3). - P. 363–372. https://doi.org/10.15544/mts.2021.33 (Web of Science) | uk_UA |
dc.identifier.issn | eISSN 2345-0355 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32153 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Теорія та дослідження менеджменту для сільського бізнесу та розвитку інфраструктури | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК імені Івана Боберського в базах даних Scopus та WoS; | |
dc.subject | learning system | uk_UA |
dc.subject | graph theory | uk_UA |
dc.subject | factor of influence | uk_UA |
dc.subject | modelling | uk_UA |
dc.subject | business and entrepreneurship managers | uk_UA |
dc.title | Modeling the assessment of influence of institutional factors on the process of future business managers | uk_UA |
dc.title.alternative | МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БІЗНЕС-МЕНЕДЖЕРІВ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Криштанович_Безена_Хой_2021_WoS.pdf
- Розмір:
- 236.02 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: