Характеристика змін варіабельності серцевого ритму при фізичних навантаженнях і їх значення для оцінки функціональної підготовленості спортсменів
dc.contributor.author | Гузій, Оксана | |
dc.contributor.author | Магльований, Анатолій | |
dc.contributor.author | Романчук, Олександр | |
dc.contributor.author | Huzii, Oksana | |
dc.contributor.author | Mahlovanyi, Anatolii | |
dc.contributor.author | Romanchuk, Oleksandr | |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T11:29:36Z | |
dc.date.available | 2021-02-02T11:29:36Z | |
dc.date.issued | 2021-02-02 | |
dc.description.abstract | Мета. Встановити особливості вегетативних регуляторних впливів на серцево-судинну систему спортсменів-ватерполістів в перед змагальному періоді річного макроциклу в умовах тренувального і стандартного фізичного навантаження, як одного з критеріїв функціональної підготовленості спортсменів. Методи. В дослідженні взяли участь 32 кваліфіковані спортсмениз водного поло чоловічої статі у віці 20,6±3,0 роки, які займаються водним поло. Здійснювали оцінку фізичного розвитку, частоти серцевих скорочень та артеріального тиску, а також дослідження кардіореспіраторної системи з використанням спіроартеріокардіоритмографії під час проведення функціональної прпоби Мартіне до та після тренування у стані відносного спокою. Тренування відбувалося в перед змагальному періоду річного макроциклу і було спрямоване на розвиток анаеробної працездатності. Результати. Зареєстрована нами диференціація змін показників HF-компоненти варіабельності серцевого ритму у спортсменів, показала, що вона детермінується певними особливостями фізичного розвитку та реакції серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження. Більш адекватними змінами HFкомпоненти варіабельності серцевого ритму після тренувального навантаження є зниження HF серцевого ритму (<265,7 мс2 ). Висновок. Останнє може бути використано в якості критерію оцінки функціональної підготовленості і попередження виникнення перетренуваня. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Характеристика змін варіабельності серцевого ритму при фізичних навантаженнях і їх значення для оцінки функціональної підготовленості спортсменів / Оксана Гузій, Анатолій Магльований, Олександр Романчук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. - 2018. - Вип. 30. - С. 27-34. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27976 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | HF-компоненти варіабельності серцевого ритму | uk_UA |
dc.subject | водне поло | uk_UA |
dc.subject | тест Мартіне | uk_UA |
dc.title | Характеристика змін варіабельності серцевого ритму при фізичних навантаженнях і їх значення для оцінки функціональної підготовленості спортсменів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 1821-Текст статті-3738-1-10-20200108 (1).pdf
- Розмір:
- 594.1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: