Обізнаність фахівців з пауерліфтингу щодо діяльності міжнародних спортивних організацій
dc.contributor.author | Розторгуй, Марія | |
dc.contributor.author | Оліярник, Володимир | |
dc.date.accessioned | 2015-02-25T09:37:39Z | |
dc.date.available | 2015-02-25T09:37:39Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | У статті подано результати вивчення організаційної діяльності міжнародних спортивних організацій та їхній влив на розвиток пауерліфтингу на сучасному етапі. На основі аналізу діяльності міжнародних спортивних організацій виявлено такі тенденції розвитку пауерліфтингу: уведення до програми Олімпійських ігор; професіоналізація; хаотичне створення нових організацій. Результати аналізу опитування провідних фахівців з пауерліфтингу свідчать про низький рівень їхньої обізнаності щодо проблематики організаційної діяльності міжнародних спортивних організацій. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Розторгуй М. Обізнаність фахівців з пауерліфтингу щодо діяльності міжнародних спортивних організацій / Марія Розторгуй, Володимир Оліярник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 1. - С. 207 - 211. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/753 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | пауерліфтинг | uk_UA |
dc.subject | спортивні організації | uk_UA |
dc.subject | Олімпійські ігри | uk_UA |
dc.title | Обізнаність фахівців з пауерліфтингу щодо діяльності міжнародних спортивних організацій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1