Картування ділянки рибофлавінового оперону Bacillus subtilis, що детермінує активність 3, 4-дигідрокси - 2-бутафон -4-фосфатсинтази
dc.contributor.author | Борецька, Н. | |
dc.contributor.author | Люта-Теглівець, О. | |
dc.contributor.author | Вороновський, А. | |
dc.contributor.author | Борецький, Юрій | |
dc.contributor.author | Шавловський, Г. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T09:21:50Z | |
dc.date.available | 2016-03-02T09:21:50Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | За допомогою рибофлавінових ауксотрофів Escherichia coli та рекомбінантних плазмід проведено комплементаційний аналіз рибофлавінового оперону В. subtilis. Показано, що третя відкрита рамка трансляції рибофлавінового оперону В. subtilis кодує біфункціональний білок, який каталізує розщеплення ГТФ до 2, 5-диаміно-4-окси-6-рибозиламінопіримідин-5'-фосфату і утворення 3, 4-дигідрокси- 2-бутанон-4-фосфату з рибулозо-5-фосфату. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Картування ділянки рибофлавінового оперону Bacillus subtilis, що детермінує активність 3, 4-дигідрокси - 2-бутафон -4-фосфатсинтази / Н. І. Борецька, О. Є. Люта-Теглівець, А. Я. Вороновський, Ю. Р. Борецький, Г. М. Шавловський // Биополимеры и клетка. – 1996. – Т. 12, No 1. – С. 6 4 – 68. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4468 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | рибофлавін | uk_UA |
dc.subject | оперон | uk_UA |
dc.title | Картування ділянки рибофлавінового оперону Bacillus subtilis, що детермінує активність 3, 4-дигідрокси - 2-бутафон -4-фосфатсинтази | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- kart_DHBPsynt_Biop_kl_96.pdf
- Розмір:
- 211.72 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format