Рівень свідомого та активного ставлення студентів до процесу фізичного виховання
dc.contributor.author | Надкерничний, Тарас | |
dc.date.accessioned | 2015-01-27T13:12:20Z | |
dc.date.available | 2015-01-27T13:12:20Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Розглянуто забезпечення усвідомленого й ініціативного ставлення молодого покоління до збереження та зміцнення власного здоров’я. На основі аналізу наукових праць виокремлено факти, спрямовані на підтвердження значущості принципу свідомості й активності під час фізкультурно-спортивної діяльності студентів. Шляхом анкетного опитування молодого покоління визначено рівень реалізованості зазначеного принципу на заняттях у вищих навчальних закладах міста Тернополя та встановлено групи його компонентів, якими педагоги керуються або нехтують під час проведення навчально-тренувального процесу. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Надкерничний Т. Рівень свідомого та активного ставлення студентів до процесу фізичного виховання / Тарас Надкерничний // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 2. - С. 83 - 89. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/344 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | фізичне виховання | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.title | Рівень свідомого та активного ставлення студентів до процесу фізичного виховання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1