Volumetric respiratory variability as a criterion of body recovery after physical load
| dc.contributor.author | Romanchuk Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Guzii Oksana | |
| dc.contributor.author | Panenko Anatolii | |
| dc.contributor.author | Tykhorskyi Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Романчук Олександр | |
| dc.contributor.author | Гузій Оксана | |
| dc.contributor.author | Паненко Анатолій | |
| dc.contributor.author | Тихорський Олександр | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T11:41:04Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T11:41:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to determine changes in volumetric respiratory variability in physically fit individuals during recovery after physical exercise. Метою цього дослідження було визначити зміни об'ємної варіабельності дихання у фізично підготовлених осіб під час відновлення після фізичних навантажень. | |
| dc.identifier.citation | Volumetric respiratory variability as a criterion of body recovery after physical load / Oleksandr Romanchuk, Oksana Guzii, Anatolii Panenko, Oleksandr Tykhorskyi // Physical Rehabilitation and Recreational Health Technologies. – 2025. – Vol.10, N 3. – P. 192–202. https://doi.org/10.15391/prrht.2025-10(3).06 (Scopus) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/60013 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | breathing regulation | |
| dc.subject | physical load | |
| dc.subject | recovery | |
| dc.subject | регуляція дихання | |
| dc.subject | фізичне навантаження | |
| dc.subject | відновлення | |
| dc.title | Volumetric respiratory variability as a criterion of body recovery after physical load | |
| dc.title.alternative | Об'ємна варіабельність дихання як критерій відновлення організму після фізичного навантаження | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: