Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27090
Title: | Вплив металоорганічних біологічно активних сполук - цистеінатів дефіцитних мікроелементів на показники еритропоезу |
Authors: | Паска, М. З. Кравців, Р. Й. Paska, M. Z. Kravtsiv, R. Y. |
Keywords: | біологічно активні речовини цистеінати мікроелементи показники еритропоезу |
Issue Date: | 28-Oct-2020 |
Citation: | Паска М. З. Вплив металоорганічних біологічно активних сполук - цистеінатів дефіцитних мікроелементів на показники еритропоезу / Паска М. З., Кравців Р. Й. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна медицина. - 2002. - Вип. 7. - С. 72-77. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27090 |
Appears in Collections: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вісник Сумського_2002_.pdf | 797.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.