Підвищення функціональної підготовленості велосипедистів на етапі спеціалізованої базової підготовки шляхом застосування нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії
dc.contributor.author | Гаврилова, Наталія | |
dc.date.accessioned | 2015-03-17T08:51:19Z | |
dc.date.available | 2015-03-17T08:51:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Статтю присвячено вивченню комплексного впливу нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії та фізичних навантажень на функціональну підготовленість велосипедистів віком 15–16 років. У результаті проведених досліджень встановлено, що застосування цієї моделі гіпоксії впродовж підготовчого періоду річного макроциклу в комплексі з фізичними навантаженнями сприяє поліпшенню функціональної підготовленості спортсменів за показниками аеробної та анаеробної продуктивності, а також функціональні можливості апарату зовнішнього дихання. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Гаврилова Н. Підвищення функціональної підготовленості велосипедистів на етапі спеціалізованої базової підготовки шляхом застосування нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії / Наталія Гаврилова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 28 - 32. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1099 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | велосипедний спорт | uk_UA |
dc.subject | велоспорт | uk_UA |
dc.subject | гіпоксія | uk_UA |
dc.subject | функціональна підготовленість | uk_UA |
dc.title | Підвищення функціональної підготовленості велосипедистів на етапі спеціалізованої базової підготовки шляхом застосування нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1