Динаміка взаємозалежності показників фізичної підготовленості в процесі навчання майбутніх офіцерів
| dc.contributor.author | Харабуга, Станіслав | |
| dc.contributor.author | Демків, Андрій | |
| dc.contributor.author | Климович, Борис | |
| dc.contributor.author | Лойко, Орест | |
| dc.contributor.author | Людовик, Тетяна | |
| dc.contributor.author | Щукін, Віктор | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-11T07:10:31Z | |
| dc.date.available | 2015-06-11T07:10:31Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Досліджувалась 5-річна динаміка взаємозалежності результатів виконання тестів, що використовуються для оцінювання фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ. Зафіксована різноспрямованість динаміки коефіцієнтів кореляції між результатами тестування. Встановлено вплив навчання техніці виконання тестів фізичної підготовленості на 5-річну динаміку коефіцієнтів. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Динаміка взаємозалежності показників фізичної підготовленості в процесі навчання майбутніх офіцерів / Станіслав Харабуга [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2009. - Вип. 13, т. 2. - С. 192 - 195. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2155 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
| dc.subject | курсанти | uk_UA |
| dc.title | Динаміка взаємозалежності показників фізичної підготовленості в процесі навчання майбутніх офіцерів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Harabuha_34.pdf
- Розмір:
- 235.41 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format