Показники результативності виступу провідних нападників світу
| dc.contributor.author | Гнатюк, Валентин | |
| dc.contributor.author | Hnatiuk, Valentyn | |
| dc.contributor.author | Великий, Олесь | |
| dc.contributor.author | Velykyi, Oles | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-24T12:13:17Z | |
| dc.date.available | 2019-10-24T12:13:17Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-24 | |
| dc.description.abstract | Мета дослідження – встановити показники результативності виступу провідних нападників чемпіонату світу. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Гнатюк В. Показники результативності виступу провідних нападників світу / Валентин Гнатюк, Олесь Великий // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. - Львів, 2019. - С. 56 - 58. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22704 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЛДУФК | uk_UA |
| dc.subject | показники | uk_UA |
| dc.subject | результативність | uk_UA |
| dc.subject | нападники | uk_UA |
| dc.subject | спорт | uk_UA |
| dc.title | Показники результативності виступу провідних нападників світу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- StudN_2019_3_15.pdf
- Розмір:
- 511.79 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: