Конституція тіла та соматотип як генетичні маркери кваліфікованих волейболісток
dc.contributor.author | Баранецький, Григорій | |
dc.contributor.author | Ковцун, Василь | |
dc.contributor.author | Аблікова, Аліса | |
dc.contributor.author | Намяк, Віталій | |
dc.contributor.author | Baranetskyi, Hryhorii | |
dc.contributor.author | Kovtsun, Vasyl | |
dc.contributor.author | Ablikova, Alisa | |
dc.contributor.author | Namіak, Vitali | |
dc.date.accessioned | 2018-03-21T12:10:47Z | |
dc.date.available | 2018-03-21T12:10:47Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Результати наших досліджень показали, що для визначення схильності дівчат до волейболу доцільно визначати їхні поздовжні розміри, конституцію тіла та соматотип. Установлено, що для кваліфікованих волейболісток характерними є астенічний тип конституції тіла, астенічний і стенопластичний соматотипи. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Конституція тіла та соматотип як генетичні маркери кваліфікованих волейболісток [Електронний ресурс] / Григорій Баранецький [та ін.] // Спортивна наука України. - 2013. - № 7 (58). - С. 11-15. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/198 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-5757 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9542 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | генетичний маркер | uk_UA |
dc.subject | соматотип | uk_UA |
dc.subject | конституція тіла | uk_UA |
dc.title | Конституція тіла та соматотип як генетичні маркери кваліфікованих волейболісток | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- 198-406-1-SM.pdf
- Розмір:
- 300.13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: