Динаміка рівнів фізичної підготовленості студентів-першокурсників технічних ВНЗ
| dc.contributor.author | Кузнєцова, Олена | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-27T12:22:13Z | |
| dc.date.available | 2015-01-27T12:22:13Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто проблему оцінки рівня фізичної підготовленості студентської молоді різних років навчання. Проведено аналіз даних контрольних випробувань студентів-першокурсників вищих навчальних закладів різних регіонів України. Представлені результати тестування фізичної підготовленості студентів перших курсів 2008–2013 років навчання технічного ВНЗ. Вказуються причини низького рівня фізичної підготовленості і шляхи розвитку рухових здібностей студентів. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Кузнєцова О. Динаміка рівнів фізичної підготовленості студентів-першокурсників технічних ВНЗ / Олена Кузнєцова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 2. - С. 69 - 74. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/342 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
| dc.subject | студенти | uk_UA |
| dc.subject | тестування | uk_UA |
| dc.subject | контрольні нормативи | uk_UA |
| dc.title | Динаміка рівнів фізичної підготовленості студентів-першокурсників технічних ВНЗ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1