Вплив пішохідного туризму на фізичний стан здобувачів вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація»
dc.contributor.author | Лабарткава Костянтин Володимирович | |
dc.contributor.author | Labartkava Konstantin Vladimirovich | |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T08:20:58Z | |
dc.date.available | 2025-09-10T08:20:58Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Дисертацію присвячено вдосконаленню науково-методичних основ поліпшення фізичного стану здобувачів вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» на основі наукового обґрунтування, розроблення й оцінювання ефективності навчальної програми з фізичного виховання з використанням елементів пішохідного туризму для здобувачів вищої освіти першого року навчання. The thesis is devoted to improving the scientific and methodological principles of improving the physical condition of students in the first year of study of specialty 242 "Tourism and Recreation" of the Higher Educational Institution based on scientific substantiation, development and evaluation of the effectiveness of the physical education curriculum using elements of hiking tourism. | |
dc.identifier.citation | Лабарткава К. В. Вплив пішохідного туризму на фізичний стан здобувачів вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» : автореф. дис. …канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Лабарткава Костянтин Володимирович ; ЛДУФК імені Івана Боберського. – Львів, 2025. – 22 с. | |
dc.identifier.uri | https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/39733 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | ЛДУФК імені Івана Боберського | |
dc.subject | фізичне виховання | |
dc.subject | здобувачі вищої освіти | |
dc.subject | навчальна програма | |
dc.subject | фізичний стан | |
dc.subject | фізична підготовленість | |
dc.subject | пішохідний туризм | |
dc.subject | physical education | |
dc.subject | higher education students | |
dc.subject | curriculum | |
dc.subject | physical condition | |
dc.subject | physical fitness | |
dc.subject | hiking | |
dc.title | Вплив пішохідного туризму на фізичний стан здобувачів вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» | |
dc.title.alternative | The impact of hiking on the physical condition of higher education students in specialty 242 “Tourism and Recreation” | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- avtoreferat_labartkava.pdf
- Розмір:
- 413.31 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: