Вплив занять гирьовим спортом на фізичне здоров'я курсантів ВВНЗ операторського профілю у процесі навчання
| dc.contributor.author | Пронтенко, Костянтин | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-28T10:52:37Z | |
| dc.date.available | 2015-09-28T10:52:37Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | В статті досліджено вплив занять з гирями на фізичний розвиток, функціональний стан та рівень фізичного здоров’я курсантів у процесі навчання, а також визначено взаємозв’язок результатів у гирьовому спорті з фізичною підготовленістю та показниками фізичного здоров’я курсантів. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Пронтенко К. Вплив занять гирьовим спортом на фізичне здоров'я курсантів ВВНЗ операторського профілю у процесі навчання / Костянтин Пронтенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2008. - Вип. 12, т. 4. - С. 183 - 188. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2884 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | фізичний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | функціональний стан | uk_UA |
| dc.subject | гирьовий спорт | uk_UA |
| dc.subject | курсанти | uk_UA |
| dc.title | Вплив занять гирьовим спортом на фізичне здоров'я курсантів ВВНЗ операторського профілю у процесі навчання | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1