Швидкісно-силова підготовка баскетболістів 13-14 років залежно від ігрового амплуа
dc.contributor.author | Нестеренко, Наталія Анатоліївна | |
dc.date.accessioned | 2015-02-25T09:43:50Z | |
dc.date.available | 2015-02-25T09:43:50Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | автореф. дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту | uk_UA |
dc.identifier.citation | Нестеренко Н. А. Швидкісно-силова підготовка баскетболістів 13-14 років залежно від ігрового амплуа : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт " / Нестеренко Наталія Анатоліївна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2013. - 20 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/759 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д. | uk_UA |
dc.subject | фізичне виховання | uk_UA |
dc.subject | спорт | uk_UA |
dc.subject | баскетбол | uk_UA |
dc.title | Швидкісно-силова підготовка баскетболістів 13-14 років залежно від ігрового амплуа | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- nesterenko_n_a.pdf
- Розмір:
- 2.36 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format