Рухова та фізична підготовленість студенток 1-4 курсів гуманітарних спеціальностей
| dc.contributor.author | Романова, Вікторія | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-11T08:03:46Z | |
| dc.date.available | 2015-09-11T08:03:46Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | У статі поданні об’єктивні характеристики вихідного рівня рухової й функціональної підготовленості студенток 1-4 курсів. Встановлено прогресування дефіциту рухової активності студенток від першого до четвертого року навчання. Отримані результати дослідження на початку навчального року свідчили про однорідність рівня майже всіх показників функціональної підготовленості студенток різних курсів по рокам навчання. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Романова В. Рухова та фізична підготовленість студенток 1-4 курсів гуманітарних спеціальностей / Вікторія Романова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2008. - Вип. 12, т. 2. - С. 172 - 176. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2653 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
| dc.subject | студентки | uk_UA |
| dc.subject | рухова активність | uk_UA |
| dc.title | Рухова та фізична підготовленість студенток 1-4 курсів гуманітарних спеціальностей | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1