Тривалість етапів фізичного навантаження студентів з захворюванням серцево - судинної системи
dc.contributor.author | Рибак, Вячеслав | |
dc.contributor.author | Rybak, Viacheslav | |
dc.contributor.author | Киван - Мультан, Наталія | |
dc.contributor.author | Kyvan - Multan, Natalia | |
dc.contributor.author | Мізеров, Михайло | |
dc.contributor.author | Mizerov, Mykhailo | |
dc.contributor.author | Магльована, Галина | |
dc.contributor.author | Mahlovana, Halyna | |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T10:09:04Z | |
dc.date.available | 2018-10-05T10:09:04Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | Тривалість етапів фізичного навантаження студентів з захворюванням серцево - судинної системи / Вячеслав Рибак, Наталія Киван - Мультан, Михайло Мізеров, Галина Магльована // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. - Львів, 2003. - Вип. 7 , т. 2. - С. 324 - 326. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14016 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | тривалість етапів | uk_UA |
dc.subject | фізичне навантаження | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.subject | серцево - судинна система | uk_UA |
dc.subject | захворювання | uk_UA |
dc.title | Тривалість етапів фізичного навантаження студентів з захворюванням серцево - судинної системи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Рибак В. Тривалість етапів фізичного....pdf
- Розмір:
- 214.12 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: