Зросто-вагові особливості фізичного розвитку курсантів Національної Академії Сухопутних військ
dc.contributor.author | Афонін, В'ячеслав | |
dc.contributor.author | Єна, Максим | |
dc.contributor.author | Поцілуйко, Павло | |
dc.date.accessioned | 2016-04-15T07:04:54Z | |
dc.date.available | 2016-04-15T07:04:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Досліджено основні параметри фізичного розвитку курсантів ВВНЗ та військовослужбовців Збройних сил України та армій країн НАТО і Росії. Визначено, що за індексом маси тіла військовослужбовці та курсанти ВВНЗ є в рамках рекомендованої норми. Окрім того, маса тіла щодо зростання в армійців США більше, ніж у військовослужбовців Збройних сил України. Виявлено, що зросто-вагові показники у військовослужбовців Збройних сил України порівняно з курсантами такого ж віку дещо менші. Надано пропозиції щодо зросто-вагових параметрів моделі воїна Збройних сил України. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Афонін В. Зросто-вагові особливості фізичного розвитку курсантів Національної Академії Сухопутних військ / В'ячеслав Афонін, Максим Єна, Павло Поцілуйко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Львів, 2016. - Вип. 20, т. 1/2. - С. 185 - 189. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4938 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | фізичний розвиток | uk_UA |
dc.subject | зросто-вагові показники | uk_UA |
dc.subject | індекс маси тіла | uk_UA |
dc.subject | Збройні сили України | uk_UA |
dc.title | Зросто-вагові особливості фізичного розвитку курсантів Національної Академії Сухопутних військ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- МSNU_2016_Т2_02.pdf
- Розмір:
- 321.21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format