Оцінювання фізичного розвитку та стану здоров'я студенток I- IV курсів гуманітарних спеціальностей
dc.contributor.author | Хлус, Наталія | |
dc.date.accessioned | 2015-01-27T11:48:20Z | |
dc.date.available | 2015-01-27T11:48:20Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | У статті подано результати дослідження стану здоров’я студенток гуманітарних спеціальностей 1–4 курсів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Аналіз отриманих даних щодо самооцінювання здоров’я студенток, свідчить, що спостерігається тенденція погіршення стану здоров’я від молодших курсів до старших: старші курси скаржаться на захворювання серцево-судинної системи та неврози, молодші – на захворювання центральної нервової системи. Експериментальні показники можуть слугувати, вихідними даними для подальшого порівняльного дослідження цієї проблеми і враховуватися при організації диференційного навчального процесу з фізичного виховання. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Хлус Н. Оцінювання фізичного розвитку та стану здоров'я студенток I- IV курсів гуманітарних спеціальностей / Наталія Хлус // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 2. - С. 179 - 184. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/339 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | здоров'я | uk_UA |
dc.subject | фізичний розвиток | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.subject | самооцінювання | uk_UA |
dc.title | Оцінювання фізичного розвитку та стану здоров'я студенток I- IV курсів гуманітарних спеціальностей | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1