Динаміка показників фізичного стану студентів спеціальності «Туризм» під впливом занять пішохідним туризмом
dc.contributor.author | Кухтій, Андрій | |
dc.contributor.author | Лабарткава, Костянтин | |
dc.contributor.author | Лабарткава, Валентина | |
dc.contributor.author | Kukhtii, Andrii | |
dc.contributor.author | Labartkava, Kostiantyn | |
dc.contributor.author | Labartkava, Valentyna | |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T10:05:00Z | |
dc.date.available | 2020-05-07T10:05:00Z | |
dc.date.issued | 2020-05-07 | |
dc.description.abstract | Розглядається особливості використання спортивно-оздоровчого туризму (на прикладі пішохідного туризму) на фізичний стан студентів ВНЗ, що суттєво впливає на ефективність побудови регламентованих занять. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Динаміка показників фізичного стану студентів спеціальності «Туризм» під впливом занять пішохідним туризмом / Андрій Кухтій, Костянтин Лабарткава, Валентина Лабарткава // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. - С. 138-141. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25611 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | фізичне виховання | uk_UA |
dc.subject | спортивно-оздоровчий туризм | uk_UA |
dc.subject | функціональний стан | uk_UA |
dc.subject | здоров’я | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.title | Динаміка показників фізичного стану студентів спеціальності «Туризм» під впливом занять пішохідним туризмом | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Zb_FtR_2020_3_32_138-141.pdf
- Розмір:
- 538.86 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: