Формування факторів, які сприяють позитивному ставленню студентської молоді до фізичної культури і спорту
dc.contributor.author | Райтер, Роман | |
dc.contributor.author | Щур, Лідія | |
dc.contributor.author | Гнедько, Галина | |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T09:45:32Z | |
dc.date.available | 2020-05-07T09:45:32Z | |
dc.date.issued | 2020-05-07 | |
dc.description.abstract | Проаналізовано результати анкетування студентів спрямованого на вивчення їх інтересів і ставлення до занять фізичним вихованням і спортом сформованого в школі. Подаються співставлення результатів опитування з показниками фізичного розвитку й фізичної підготовленості студентів в залежності від їх інтересів. Даються рекомендації з організації навчальних занять зі студентами закладів вищої освіти. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Райтер Р. Формування факторів, які сприяють позитивному ставленню студентської молоді до фізичної культури і спорту / Роман Райтер, Лідія Щур, Галина Гнедько // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. - С. 121-124. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25607 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | анкетування | uk_UA |
dc.subject | рухова активність | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | здоров’я | uk_UA |
dc.subject | заклади вищої освіти | uk_UA |
dc.title | Формування факторів, які сприяють позитивному ставленню студентської молоді до фізичної культури і спорту | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zb_FtR_2020_3_28_121-124.pdf
- Розмір:
- 539.21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: