Аналіз частоти серцевих скорочень у студенток впродовж навчального семестру
dc.contributor.author | Чичкан, Оксана | |
dc.contributor.author | Киван-Мультан, Наталія | |
dc.contributor.author | Паламарчук, Олена | |
dc.contributor.author | Мартинюк, Світлана | |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T09:37:37Z | |
dc.date.available | 2017-06-08T09:37:37Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Дані експерименту свідчать, що розроблена нами програми, за якою студентки займалися ритмічною гімнастикою, дозволяє досягнути вищого тренувального ефекту. Дані про взаємозв’язки між показником ЧСС до початку заняття і показниками на 10, 20, 30, 40 хвилині ФН і після 10 хвилин відпочинку дозволяє нам прослідкувати ефективність програми. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Аналіз частоти серцевих скорочень у студенток впродовж навчального семестру / Оксана Чичкан, Наталія Киван-Мультан, Олена Паламарчук, Світлана Мартинюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Львів, 2007. - Вип. 11, т. 5. - С. 295-300. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7218 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | студентки | uk_UA |
dc.subject | частота серцевих скорочень | uk_UA |
dc.subject | фізичне навантаження | uk_UA |
dc.subject | ритмічна гімнастика | uk_UA |
dc.title | Аналіз частоти серцевих скорочень у студенток впродовж навчального семестру | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- АНАЛІЗ ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ У СТУДЕНТОК ВПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО СЕМЕСТРУ.pdf
- Розмір:
- 431.27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format