Вплив біологічно - активних харчових добавок " Кардіокласт " та " Детоксикласт " на процеси відновлення в організмі спортсменів
dc.contributor.author | Батуріна, І. | |
dc.contributor.author | Baturina, I. | |
dc.contributor.author | Олійник, С. | |
dc.contributor.author | Oliinyk, S. | |
dc.contributor.author | Коваль, І. | |
dc.contributor.author | Koval, I. | |
dc.contributor.author | Вдовенко, Н. | |
dc.contributor.author | Vdovenko, N. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-01T12:02:38Z | |
dc.date.available | 2018-11-01T12:02:38Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Вплив біологічно - активних харчових добавок " Кардіокласт " та " Детоксикласт " на процеси відновлення в організмі спортсменів / Ірина Батуріна, Сергій Олійник, Ілона Коваль, Наталія Вдовенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Львів, 2005. - Вип. 9 , т. 2. - С. 277 - 282. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15037 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | біологічно - активні добавки | uk_UA |
dc.subject | процеси відновлення | uk_UA |
dc.subject | організм спортсмена | uk_UA |
dc.title | Вплив біологічно - активних харчових добавок " Кардіокласт " та " Детоксикласт " на процеси відновлення в організмі спортсменів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Батуріна І. Вплив....pdf
- Розмір:
- 376.7 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: