Зміна показників фізичного стану студентів під впливом занять туризмом
dc.contributor.author | Жданова, Ольга | |
dc.contributor.author | Тимошенко, Лідія | |
dc.contributor.author | Василькова, Валерія | |
dc.contributor.author | Лабарткава, Костянтин | |
dc.contributor.author | Zhdanova, Olha | |
dc.contributor.author | Tymoshenko, Lidiia | |
dc.contributor.author | Vasylkova, Valeriia | |
dc.contributor.author | Labartkava, Kostiantyn | |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T09:04:21Z | |
dc.date.available | 2018-07-16T09:04:21Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Метою дослідження було вивчення динаміки показників фізичного стану студентів, які регулярно займалися туризмом впродовж 7 місяців. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Зміна показників фізичного стану студентів під впливом занять туризмом / Ольга Жданова, Лідія Тимошенко, Валерія Василькова, Костянтин Лабарткава // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (13-14 травня 2004 р.). - Львів, 2004. - С. 175-178. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/12023 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЛДІФК | uk_UA |
dc.subject | туризм | uk_UA |
dc.subject | фізичний стан студентів | uk_UA |
dc.title | Зміна показників фізичного стану студентів під впливом занять туризмом | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Жданова О..pdf
- Розмір:
- 990.73 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: