Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6400
Title: | Фізичний розвиток першокласників (на прикладі учнів міста Львова) |
Authors: | Боднарчук, Олена Вацеба, Оксана Дацків, Петро |
Keywords: | фізичний розвиток першокласників діти молодшого шкільного віку |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | Боднарчук О. Фізичний розвиток першокласників (на прикладі учнів міста Львова) / Олена Боднарчук, Оксана Вацеба, Петро Дацків // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2008. - № 3/4. - С. 44-47. |
Abstract: | За середніми показниками фізичної підготовленості п е р ш о к л а с н и к и обстежуваних шкіл відповідають віковим нормам та вимогам чинних контрольних нормативів. Усі зміни у показниках рівня фізичного розвитку першокласників. показниках фізичного розвитку погребують серйозної уваги як з боку вчителів фізичної культури, так і батьків. Подальші наші дослідження будуть скеровані на визначення фізичної підготовленості та рівня соматичного здоров'я учнів перших класів загальноосвітніх шкіл м. Львова та на розробку практичних рекомендацій щодо співпраці школи та сім'ї у фізичному вихованні дітей 6-7 років. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6400 |
Appears in Collections: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
О. Боднарчук, О. Вацеба, П. Дацків.pdf | 763.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.