Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щепотіна, Наталія | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T08:47:57Z | - |
dc.date.available | 2019-05-15T08:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Щепотіна Н. Ю. Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі модельних тренувальних завдань : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Щепотіна Наталія Юріївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2017. - 23 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20959 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження – експериментально обґрунтувати ефективність впровадження модельних тренувальних завдань у тренувальний процес кваліфікованих волейболісток і на цій основі оптимізувати побудову структурних утворень річного циклу підготовки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет фізичного виховання і спорту України | uk_UA |
dc.subject | Олімпійський і професійний спорт | uk_UA |
dc.subject | волейбол | uk_UA |
dc.subject | волейболістки | uk_UA |
dc.subject | тренувальний процес | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | модельні тренувальні завдання | uk_UA |
dc.subject | модельні показники | uk_UA |
dc.subject | мікроцикли | uk_UA |
dc.subject | мезоцикли | uk_UA |
dc.subject | річний цикл підготовки | uk_UA |
dc.title | Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі модельних тренувальних завдань | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Автореферати дисертацій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Щепотіна_aref_shchepotina_n.yu.pdf | 904.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.