Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14034
Title: | Вплив занять національними рухливими іграми на показники загартованості та захворюваності дітей 6-ти літнього віку |
Authors: | Ковальчук, Лідія Kovalchuk, Lidiia |
Keywords: | захворюваність дітей 6-ти літнього віку показники загартованості національні рухливі ігри |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | ЛДІФК |
Citation: | Ковальчук Л. Вплив занять національними рухливими іграми на показники загартованості та захворюваності дітей 6-ти літнього віку / Ковальчук Лідія // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Львів, 2004. - Вип. 8, т. 2. - С. 179-182. |
Abstract: | Мета - встановити вплив уроків фізичної культури з пріоритетним використанням національних ігор на показники захворюваності і рівень загартованості дітей 6-ти річного віку. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14034 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ковальчук Л..pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.