Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паєнок, Олександр | - |
dc.contributor.author | Костів, М. | - |
dc.contributor.author | Paienok, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Kostiv, M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-22T12:54:08Z | - |
dc.date.available | 2018-03-22T12:54:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Паєнок О. С. Особливості порушень менструального циклу в жінок із ожирінням та шляхи їх корекції з використанням орлістату / О. С. Паєнок, М. О. Костів // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2014. - № 5(61). - С. 107-110. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9592 | - |
dc.description.abstract | Дослідження присвячене проблемі репродуктивного здоров’я в пацієнток з ожирінням. У жінок з ожирінням у структурі порушень менструального циклу переважає олігоменорея (у 62,2 % обстежених). На тлі ожиріння частота метаболічного синдрому становить 68,9 %, а порушеної толерантності до глю- кози — 35,6 %. Призначення препарату Ксенікал® впродовж шести місяців дозволяє досягти відновлення менструальної функції в 75,6 % жінок з ожирінням, а в 31,1 % — відновлення овуляторної функції. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | ожиріння | uk_UA |
dc.subject | порушення менструального циклу | uk_UA |
dc.subject | орлістат | uk_UA |
dc.title | Особливості порушень менструального циклу в жінок із ожирінням та шляхи їх корекції з використанням орлістату | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
паєнок О. С._7.pdf | 260.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.