Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/892
Title: | Ocena częestości oraz charakteru współwystępujących wad postawy, wśród młodzieży szkolnej w wieku 11-17 lat ze skoliozą i stopnia |
Authors: | Ridan, Tomasz Guzy, Grażyna Strelkovska, Vanda Woźniakowska, Anita |
Keywords: | вади постави сколіоз кут Кобба протракція асиметрія wada postawy skolioza kąt Cobba protrakcja asymetria |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | Ocena częestości oraz charakteru współwystępujących wad postawy, wśród młodzieży szkolnej w wieku 11-17 lat ze skoliozą i stopnia / Tomasz Ridan, Grażyna Guzy, Vanda Strelkovska, Anita Woźniakowska // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 184 - 189. |
Abstract: | Метою цього дослідження було оцінити поширеності сколіозу I ступеня та інших дефектів пов’язаних зі сколіозом. У дослідженні взяли участь школярі віком 11–17 років, у тому числі 40 хлопців і 45 дівчат. У 51% пацієнтів був правосторонній сколіоз, а решти 49% – лівосторонній, лівосторонній був у 76% хворих у крижовому відділі хребта, 23% – у грудному відділі і 1% – у шийному, а правосторонній – у 76% пацієнтів в грудному відділі, у 24% – у крижовому відділі. Серед порушень постави, які супроводжуються сколіозом, виявлено асиметрію м'язового тонусу, лопаток і таза й потракцію голови і плечей. |
Description: | Celem pracy była ocena częstości występowania charakteru skoliozy I stopnia oraz innych wad i dysfunkcji towarzyszących skoliozie. Badaniami objęto młodzież szkolną w wieku 11-17 lat, w tym 40 chłopców i 45 dziewcząt. U 51% badanych stwierdzono skoliozę prawostronną, u pozostałych 49% lewostronną, z czego lewostronną u 76% badanych w odcinku lędźwiowym, u 23% w odcinku piersiowym i 1% w odcinku szyjnym, a prawostronną u 76% badanych w odcinku piersiowym i 24% w lędźwiowym. Spośród zaburzeń postawy towarzyszących skoliozie stwierdzono występowanie asymetrii napięć mięśniowych, łopatek i miednicy oraz protrakcji głowy i barków. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/892 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Rid_31.pdf | 302.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.