Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гриньова, Тетяна | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-04T12:07:32Z | - |
dc.date.available | 2015-03-04T12:07:32Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Гриньова Т. Оцінювання морфофункціональних показників дітей 11 років, які займаються різними видами туризму / Тетяна Гриньова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 96 - 100. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/876 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто показники морфофункціонального розвитку дітей 11 років. У роботі наголошується, що, використовуючи заняття різними видами туризму, у дітей 11 років поліпшуються показники маси тіла, окружності грудної клітки, життєвої ємності легенів, частоти серцевих скорочень та артеріального тиску. Вплив занять на показник довжини тіла незначний, а зміни в основному відбуваються відповідно до розвитку організму дітей. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | туризм | uk_UA |
dc.subject | показники морфофункціонального розвитку | uk_UA |
dc.subject | діти | uk_UA |
dc.title | Оцінювання морфофункціональних показників дітей 11 років, які займаються різними видами туризму | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gry_15.pdf | 300.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.