Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7989
Title: | Динаміка показників ліпідного обміну у хворих на метаболічний синдром під впливом фізичних тренувань |
Authors: | Кальонова, Ірина Богдановська, Надія |
Keywords: | метаболічний синдром велотренування |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Кальонова І. Динаміка показників ліпідного обміну у хворих на метаболічний синдром під впливом фізичних тренувань / Ірина Кальонова, Надія Богдановська // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. - Львів, 2017. - Вип. 21, т. 3. - С. 90. |
Abstract: | Мета дослідження – вивчення динаміки показників ліпідного обміну й коронарного ризику у хворих з МС під впливом фізичних тренувань. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7989 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
І. Кальонова, Н. Богдановська.pdf | 641.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.