Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черевичко, Олександр | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T10:20:22Z | - |
dc.date.available | 2016-04-20T10:20:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Черевичко О. Характеристика психофізіологічних станів студентів навчального відділення плавання НТТУ "КПІ" / Олександр Черевичко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Львів, 2016. - Вип. 20, т. 1/2. - С. 335-338. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4989 | - |
dc.description.abstract | У роботі подано результати аналізу нейродинамічних характеристик студентів НТУУ «КПІ», які займаються на навчальному відділенні плавання. З’ясовано, що студенти мають середній рівень нейродинамічних характеристик, який є достатнім для забезпечення виконання рухових завдань середнього рівня складності та оволодіння вміннями та навичками обраного виду рухової діяльності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | плавання | uk_UA |
dc.subject | психофізіологічні стани | uk_UA |
dc.subject | нейродинамічні характеристики | uk_UA |
dc.subject | функціональна рухливість нервових процесів | uk_UA |
dc.title | Характеристика психофізіологічних станів студентів навчального відділення плавання НТТУ "КПІ" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
МSNU_2016_Т2_30.pdf | 286.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.