Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4334
Title: | Вплив занять степ-аеробікою на морфофункціональні показники дівчат 13 та 14 років в залежності від рівня статевої зрілості |
Authors: | Степанова, Ірина |
Keywords: | степ-аеробіка фізичне здоров'я |
Issue Date: | 2007 |
Citation: | Степанова І. Вплив занять степ-аеробікою на морфофункціональні показники дівчат 13 та 14 років в залежності від рівня статевої зрілості / Ірина Степанова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Львів, 2007. - Вип. 11, т. 4. - С.258 - 263. |
Abstract: | В статті вивчаються адаптаційні зміни у функціональних показниках під впливом занять степ-аеробікою дівчат 13 та 14 років в залежності від рівня статевої зрілості на уроках фізичної культури. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4334 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
49_Stepanova.pdf | 538.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.