Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мусієнко, Олена | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-18T10:59:18Z | - |
dc.date.available | 2016-02-18T10:59:18Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Мусієнко О. Вплив занять хатха-йогою на стан здоров'я студентів з гіпофункцією щитоподібної залози / Олена Мусієнко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Львів, 2007. - Вип. 11, т. 4. - С. 191 - 195. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4322 | - |
dc.description.abstract | Рівень гормонів щитоподібної залози у сироватці крові обстежених студентів визначали радіоімунологічними методами у радіоізотопній лабораторії Львівської обласної клінічної лікарні. Наявність гіперплазії ЩЗ виявляли під час медичного огляду студентів лікарем-ендокринологом. В результаті виявлено, що описані вправи Хатха-Йоги мають ефективний вплив на подолання явищ гіпофункції щитоподібної залози, підвищуючи рівень її гормонів. Заняття протягом 3 місяців мають сприятливий вплив у лікуванні ендемічної гіперплазії щитоподібної залози, доводячи вміст її гормонів до нормального рівня. Рекомендовано виконувати описані у статті вправи Хатха-Йоги хворим ендемічним зобом з гіпофункцією щитоподібної залози. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | Хатха-Йога | uk_UA |
dc.subject | щитоподібна залоза | uk_UA |
dc.subject | ендемічний зоб | uk_UA |
dc.subject | тироксин | uk_UA |
dc.title | Вплив занять хатха-йогою на стан здоров'я студентів з гіпофункцією щитоподібної залози | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
37_Musiyenko.pdf | 538.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.