Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/33915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Будзин, Віра | - |
dc.contributor.author | Budzyn, Vira | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T09:49:12Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T09:49:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Будзин В. Р. Особливості формування стратегії державної політики соціально-економічного зростання на сучасному етапі пандемічних викликів COVID-19 / Будзин В. Р. // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. – 2022. – № 2. – С. 33–37. DOI https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.5 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/33915 | - |
dc.description.abstract | У статті визначено, що державна політика зростання економічної активності має вирішальне значення на цьому етапі і що зростання, мабуть, як і раніше залишатиметься головним чинником, що визначає перспективи сталого розвитку. Значна частина держав відставала до шоку, викликаного пандемією COVID-19, що призвело до глобальної нерівності та своєю чергою, ймовірно, до нерівності можливостей. Оскільки ознаки швидкісного відновлення після COVID-19 продовжують матеріалізуватися, глобальна нерівність ще більше посилюватиметься. The article states that the state policy of economic activity growth is crucial at this stage and that growth is likely to remain the main factor determining the prospects for sustainable development. Many countries have lagged behind the shock of the COVID-19 pandemic, which has led to global inequality and, in turn, likely inequality of opportunity. As signs of rapid recovery from COVID-19 continue to materialize, global inequality will intensify. It is substantiated that there is a threat of undermining the potential output in the medium term, postponing and canceling investment plans, which will inevitably undermine the medium-term potential for growth, bankruptcy, job losses and related loss of opportunities, which can permanently erode and the ongoing restructuring of value chains, which can affect the competitiveness of industries that are critical to many nations. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК імені Івана Боберського; | - |
dc.subject | соціально-економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | виклики | uk_UA |
dc.subject | особливості | uk_UA |
dc.subject | стратегія | uk_UA |
dc.subject | пандемія COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | державна політика | uk_UA |
dc.subject | сучасний етап | uk_UA |
dc.subject | socio-economic growth | uk_UA |
dc.subject | current stage | uk_UA |
dc.subject | features | uk_UA |
dc.subject | strategy | uk_UA |
dc.subject | challenges | uk_UA |
dc.subject | COVID-19 pandemic | uk_UA |
dc.subject | public policy | uk_UA |
dc.title | Особливості формування стратегії державної політики соціально-економічного зростання на сучасному етапі пандемічних викликів COVID-19 | uk_UA |
dc.title.alternative | Peculiarities of formation of the strategy of the state policy of socio-economic growth at the current stage of COVID-19 pandemic challenges | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B.Vira.pdf | 247.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.