Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3070
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Насонкіна, Олена | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-08T11:24:49Z | - |
dc.date.available | 2015-10-08T11:24:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Насонкіна О. Визначення рівня підготовленості студентів у процесі занять легкою атлетикою / Олена Насонкіна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2015. - Вип. 19, т. 2. - С. 177 - 180. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3070 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено проблему підготовленості студентів. Досліджено та порівняно підготовленість студентів напрямів підготовки «спорт» та «фізичне виховання» за результатами виконання контрольних вправ, передбачених робочою програмою з «Методики викладання легкої атлетики». У дослідженні брали участь 58 студентів Ι курсу ХДАФК (38 хлопців та 20 дівчат) напрямів підготовки «спорт» та «фізичне виховання». Встановлено, що рівень підготовленості студентів напрямів підготовки «спорт» та «фізичне виховання» в рамках курсу «Методика викладання легкої атлетики» відповідав оцінці «добре», а у студенток напряму підготовки «спорт» – оцінці «задовільно». | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | фізичне виховання | uk_UA |
dc.subject | легка атлетика | uk_UA |
dc.subject | підготовленість | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.title | Визначення рівня підготовленості студентів у процесі занять легкою атлетикою | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Насонкіна _32.pdf | 291.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.