Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rymar, Olga | - |
dc.contributor.author | Sorokolit, Nataliya | - |
dc.contributor.author | Solovey, Alla | - |
dc.contributor.author | Yaroshyk, Marta | - |
dc.contributor.author | Khanikiants, Olena | - |
dc.contributor.author | Римар, Ольга | - |
dc.contributor.author | Сороколіт, Наталія | - |
dc.contributor.author | Соловей, Алла | - |
dc.contributor.author | Ярошик, Марта | - |
dc.contributor.author | Ханікянц, Олена | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T13:35:46Z | - |
dc.date.available | 2021-05-28T13:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-28 | - |
dc.identifier.citation | The Effectiveness of Zumba Kids Implementation Into Physical Education of Elementary School Pupils / Olga Rymar, Nataliya Sorokolit, Alla Solovey, Marta Yaroshyk, Olena Khanikiants // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th-29th). - Rēzekne, 2021. - Vol. IІ. - P. 548-557. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29904 | - |
dc.description.abstract | Abstract. The demand to improve physical education process of elementary school pupils by the tools of innovative dancing fitness branch – Zumba Kids is described in the article. Positive changes in dynamics among children have occurred in indicators of functional and physical preparation in conditions of the experiment. The goal of the work is the optimization process of physical education of elementary school pupils by Zumba Kids tools. There were investigated children’s physical development, functional and physical preparation and experimentally was checked the effectiveness of the implementation program of Zumba Kids tolls into process of physical education. There were 54 participants, 26 among them are boys and 28 are girls (the children’s age is 9 years old). The methods of the research are theoretical analysis and literature sources generalization; physiological research methods; pedagogical observation (passing of control standards); pedagogical experiment and mathematical statistics methods. There are presented and scientifically justified the program of implementing Zumba Kids tools into physical education lessons of elementary school pupils. The content of the program consists of the synthesis of energetic modern dances with aerobics, fitness exercises, stretching and also exercises for breathing exercises and muscle relaxation. The elaborated program is realized in the educational process and proved its effectiveness. The results of investigation have shown its positive influence on the functional and physical preparation of elementary school pupils. It was proved by mathematical statistics methods. Анотація. Попит на вдосконалення процесу фізичного виховання учнів початкових класів Інструменти інноваційної фігури для танців - Zumba Kids описані в статті. Позитивні зміни в динаміці серед дітей відбулись у показниках функціональних та фізична підготовка в умовах експерименту. Метою роботи є оптимізація процес фізичного виховання учнів початкової школи за допомогою інструментів Zumba Kids. Там були досліджували фізичний розвиток, функціональну та фізичну підготовку дітей та експериментально була перевірена ефективність реалізації програми Zumba Kids мита в процесі фізичного виховання. Учасників було 54, серед них 26 хлопчиків і 28 - дівчатка (вік дітей - 9 років). Методи дослідження такі теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел; фізіологічні методи дослідження; педагогічне спостереження (проходження стандартів контролю); педагогічний експеримент і методи математичної статистики. Представлена та науково обґрунтована програма впровадження інструментів Zumba Kids на уроки фізичної культури початкової школи учнів. Зміст програми складається з синтезу енергійних сучасних танців з аеробіка, фітнес-вправи, розтяжка, а також вправи для дихальних вправ та м’язів розслаблення. Розроблена програма реалізується в навчальному процесі та підтвердила свою ефективність ефективність. Результати дослідження показали його позитивний вплив на функціонал та фізична підготовка учнів початкової школи. Це було доведено математично методи статистики. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | elementary school pupils | uk_UA |
dc.subject | physical education | uk_UA |
dc.subject | Zumba kids | uk_UA |
dc.subject | учні початкової школи | uk_UA |
dc.subject | фізкультура | uk_UA |
dc.subject | діти Зумби | uk_UA |
dc.title | The Effectiveness of Zumba Kids Implementation Into Physical Education of Elementary School Pupils | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rymar_2021.pdf | 156.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.