Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2942
Title: | Динаміка фізичної підготовленості суддів у гандболі |
Authors: | Згоба, Віктор |
Keywords: | гандбол фізична підготовленість суддя суддівство |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Згоба В. Динаміка фізичної підготовленості суддів у гандболі / Віктор Згоба // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2015. - Вип. 19, т. 1. - С. 92 - 97. |
Abstract: | Фізична підготовка є невід’ємною складовою підготовки суддів у гандболі. Вимоги до рівня фізичної підготовленості суддів у гандболі постійно зростають. Рівень фізичної підготовленості суддів, які проводили змагання чемпіонату України з гандболу, оцінювався за результатами 3 тестів: біг з високого старту на 30 м із максимальною швидкістю; комбінований біг по майданчиком 110 м зі зміною напрямку руху із постійним візуальним контролем за об’єктом; човниковий біг на відстань 20 м упродовж 10 хв із поступовим збільшенням швидкості руху. Виявлено вищий рівень фізичної підготовленості у суддів у 2011 році порівняно з результатами тестування суддів у 2008 році. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2942 |
Appears in Collections: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Згоба_16.pdf | 333.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.