Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шутка, Галина | - |
dc.contributor.author | Влашин, Тетяна | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-29T07:57:29Z | - |
dc.date.available | 2015-09-29T07:57:29Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Шутка Г. Фізичний стан як чинник дозування навантаження в оздоровчому тренуванні жінок 35-55 років / Галина Шутка, Тетяна Влашин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2008. - Вип. 12, т. 4. - С. 245 - 249. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2891 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена програмуванню оздоровчого тренування жінок 35- 55 років. На підставі обстеження жінок-викладачів різних дисциплін у медичному коледжі виявлено залежність функціонального класу стану організму від характеру праці і рухової активності. В роботі використано програму оздоровчих занять ходьбою і бігом із урахуванням рівнів фізичного стану. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | фізичний стан | uk_UA |
dc.subject | оздоровче тренування | uk_UA |
dc.subject | жінки | uk_UA |
dc.title | Фізичний стан як чинник дозування навантаження в оздоровчому тренуванні жінок 35-55 років | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
08sgipfp.pdf | 133.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.