Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мороз, Олена | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-28T09:34:16Z | - |
dc.date.available | 2015-09-28T09:34:16Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Мороз О. Енерговитрати молодих жінок (20-35 років) та їх зв'язок з показниками маси тіла / Олена Мороз // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2008. - Вип. 12, т. 4. - С. 141 - 144. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2879 | - |
dc.description.abstract | Дослідження рівня рухової активності жінок 20-35 років виявило 40% дефіцит добових енерговитрат. Наслідок гіподинамії виявився у підвищеному рівні жирової маси тіла, що було характерним для половини досліджуваних. Підвищення рухової активності за рахунок фітнес-тренувань сприяло нормалізації компонентного складу тіла. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | рухова активність | uk_UA |
dc.subject | енерговитрати | uk_UA |
dc.subject | гіподинамія | uk_UA |
dc.subject | маса тіла | uk_UA |
dc.subject | здоров’я жінки | uk_UA |
dc.title | Енерговитрати молодих жінок (20-35 років) та їх зв'язок з показниками маси тіла | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
08meabwi.pdf | 127.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.