Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2739
Title: | Зміна показників електрокардіографії під впливом фізичної реабілітації в осіб другого зрілого віку зі стабільною стенокардією ІІ функціональний клас |
Authors: | Жарська, Наталія |
Keywords: | ішемічна хвороба серця стабільна стенокардія фізична реабілітація лікувальна фізична культура електрокардіограма |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | Жарська Н. Зміна показників електрокардіографії під впливом фізичної реабілітації в осіб другого зрілого віку зі стабільною стенокардією ІІ функціональний клас / Наталія Жарська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2008. - Вип. 12, т. 3. - С. 87 - 91. |
Abstract: | В статті представлений вплив фізичної реабілітації на зміну показників ЕКГ у осіб другого зрілого віку з стабільною стенокардією (II функціональний клас). Запропонована методика фізичної реабілітації позитивно впливає на динаміку показників ЕКГ. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2739 |
Appears in Collections: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
08znvsfg.pdf | 138.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.