Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2659
Title: | Зміни показників гемодинаміки курсантів-жінок протягом навчального року |
Authors: | Тьорло, Олена |
Keywords: | студентки курсанти-жінки спеціальна фізична підготовка |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | Тьорло О. Зміни показників гемодинаміки курсантів-жінок протягом навчального року / Олена Тьорло // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2008. - Вип. 12, т. 2. - С. 196 - 200. |
Abstract: | В роботі висвітлені показники гемодинаміки окремо на двох групах студенток та курсантів-жінок, які були визначені репрезентативно: студентки, які займаються фізичним вихованням і курсанти-жінки, які вивчали спеціальну фізичну підготовку за авторською програмою. Встановлено, що річна динаміка показників гемодинаміки продемонструвала перевагу курсантів-жінок, що в своєю чергу свідчить про ефективність запропонованої авторської програми. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2659 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
08tootay.pdf | 147.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.