Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Корольков, Олександр Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T09:29:19Z | - |
dc.date.available | 2020-09-08T09:29:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-08 | - |
dc.identifier.citation | Корольков О. І. Рецидиви уродженого вивиху та підвивиху стегна у дітей : автореф. дис. ...д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Корольков Олександр Іванович ; Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Академії мед. наук України. - Харків, 2011. - 38 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26488 | - |
dc.description.abstract | У дисертації розроблено концептуальну модель «кульшовий суглоб» з урахуванням особливостей дитячого організму та модель розвитку суглоба після хірургічного лікування уродженого вивиху стегна у дітей. Проведено визначення напружено-деформованого стану компонентів кульшового суглоба у випадку рецидиву уродженого вивиху та підвивиху стегна, розрахунок м’язових зусиль дота після усунення вивиху стегна з моделюванням різних видів хірургічних втручань. Уперше описано та досліджено зміни сагітального хребтово-тазового балансу у випадку уродженого вивиху стегна у дітей. Визначено синдроми, які призводять до розвинення рецидиву підвивиху та вивиху стегна у дітей, а саме: синдром внутрішньосуглобової перешкоди до центрації головки стегнової кістки; синдром м’якотканинної невідповідності кульшового суглоба; синдром об’ємної невідповідності головки стегнової кістки та кульшової западини; синдроми аномалій будови проксимального відділу стегнової кістки у фронтальній та сагітальній площині; синдром багатоплощинної деформації проксимального відділу стегнової кістки; синдром недорозвинення кульшової западини; синдром руйнування та реактивних змін у кульшовому суглобі. На підставі інтеграції отриманих даних побудовано та впроваджено в практику охорони здоров’я алгоритмовану систему лікувально-діагностичної тактики у випадку рецидиву уродженого вивиху та підвивиху стегна залежно від індивідуальних вікових та анатомо-функціональних змін в організмі дитини, що дозволило отримати 85,15 % випадків хороших і задовільних результатів у дітей до 6 років та 78,42 % у віці від 6 до 18 років. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Академії мед. наук України | uk_UA |
dc.subject | рецидив уродженого вивиху та підвивиху стегна у дітей, , | uk_UA |
dc.subject | діагностика та лікування | uk_UA |
dc.subject | алгоритм | uk_UA |
dc.subject | концептуальне моделювання | uk_UA |
dc.subject | метод кінцевих елементів | uk_UA |
dc.title | Рецидиви уродженого вивиху та підвивиху стегна у дітей | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Автореферати дисертацій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Корольков Олександр_автореф_2011.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.