Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2229
Title: | Leczenia zachowawcze wspomagane gorsetem ekstensyjnym dzieci z chorobą Scheurmanna |
Authors: | Rusek, Wojciech Pop, Teresa |
Keywords: | хвороба Шойєрмана екстензійний корсет choroba Scheuermanna gorset ekstensywny |
Issue Date: | 2009 |
Citation: | Rusek W. Leczenia zachowawcze wspomagane gorsetem ekstensyjnym dzieci z chorobą Scheurmanna / Wojciech Rusek, Teresa Pop // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2009. - Вип. 13, т. 3. - C. 158 - 162. |
Abstract: | Метою праці є оцінка ефективності консервативного лікування дітей з хворобою Шойєрмана із застосуванням екстензійного корсета. Обстежено 16 дітей віком від 12 до 16 років з діагностованою хворобою Шойєрмана. Лікування проводилося з лютого 2006 року до травня 2008 року. Ефективність лікування оцінювали на підставі вимірювання кута грудного кіфозу, шкали болю VAS і тесту Отта. Обстеження проведено дворазово: у день поступлення пацієнта на лікування і через 3 місяці застосованого лікування. Паралельно із фізичними вправами застосовували екстензійний корсет, в якому кожен хворий ходив від 3 год. під час першої доби лікування і до 10 год. під кінець терапії. Своєчасна діагностика, вправи, підібрані відповідно до стану пацієнта і застосування екстензійного корсета дали позитивні результати: зменшення болю, відновлення рухомості і зменшення надмірного кіфозу грудного відділу хребта. |
Description: | Celem pracy jest ocena skuteczności leczenia zachowawczego wspomaganego gorsetem ekstensywnym dzieci z chorobą Scheuermanna. Grupę badaną stanowiło 16 dzieci w wieku od 12 do16 roku życia ze zdiagnozowaną chorobą Scheuermanna, leczonych w okresie od lutego 2006 do maja 2008 roku. Do oceny skuteczności terapii zastosowano pomiar wielkości kąta kifozy piersiowej, skalę bólu VAS oraz test Otto. Badanie wykonano dwukrotnie: I w dniu przyjęcia pacjenta do leczenia, II po trzech miesiącach stosowanej terapii. Równolegle ze stosowanymi ćwiczeniami u każdego pacjenta stosowano gorset ekstensyw-ny, w którym pacjent chodził minimum 3 godziny w pierwszej dobie do 10 godzin pod koniec tera-pii. Wczesne rozpoznanie, ćwiczenia dobrane do stanu klinicznego pacjenta oraz stosowanie gorsetu eksensyjnego przyniosło pozytywny efekt w postaci zmniejszenia bólu, poprawy ruchomości kręgo-słupa piersiowego oraz zmniejszenie nadmiernej kifozy piersiowej u osób z chorobą Scheuermanna. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2229 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Rusek_2.pdf | 292.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.