Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2198
Title: | Залежність стану серцево-судинної системи у осіб, які займаються оздоровчим фітнесом, від варіантів генів ангіотенперетворюючого ферменту (АСЕ) і ендотеліальної NO синтази (ENOS) |
Authors: | Боровик, Ольга |
Keywords: | оздоровчий фітнес серцево-судинна система поліморфізми генів ген ангіотензинперетворюючого ферменту ген ендотеліальної NO-синтази |
Issue Date: | 2009 |
Citation: | Боровик О. Залежність стану серцево-судинної системи у осіб, які займаються оздоровчим фітнесом, від варіантів генів ангіотенперетворюючого ферменту (АСЕ) і ендотеліальної NO синтази (ENOS) / Ольга Боровик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2009. - Вип. 13, т. 3. - С. 12 - 17. |
Abstract: | У роботі встановлено взаємозв’язок між поліморфними варіантами генів, які кодують білки, що вливають на роботу серцево-судинної системи та показниками неінвазивних тестів у осіб, які займаються оздоровчим фітнесом. Визначається можливість використання методів молекулярно-генетичного аналізу для правильної побудови тренувального процесу в оздоровчому фітнесі. |
URI: | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2198 |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Borovyk_101_n.pdf | 300.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.