Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mrozkowiak, Mirosław | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T09:39:04Z | - |
dc.date.available | 2015-06-03T09:39:04Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Mrozkowiak M. Deskryocja z powierzchni plantokonturogramu i wysklepienia stóp w warunkach obciążeiam masą własną, populacji żeńskiej w wieku od 4 do 18 lat, w świetle mory projekcyjnej / Mirosław Mrozkowiak // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2010. - Вип. 14, т. 3. - C. 127 - 133. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2025 | - |
dc.description.abstract | У статті висвітлюється питання про основні риси, які характеризують правильну поставу тіла з оптимальною довжиною, висотою і шириною кожної п’яти подовгастих арок. | uk_UA |
dc.language.iso | pl | uk_UA |
dc.subject | постава тіла | uk_UA |
dc.subject | платиподія | uk_UA |
dc.subject | powierzchnia plantokonturogramu | uk_UA |
dc.subject | kąt piętowy | uk_UA |
dc.title | Deskryocja z powierzchni plantokonturogramu i wysklepienia stóp w warunkach obciążeiam masą własną, populacji żeńskiej w wieku od 4 do 18 lat, w świetle mory projekcyjnej | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Молода спортивна наука України" |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Mrozkovijak_15_ N.pdf | 130.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.