Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петренко, Костянтин | - |
dc.contributor.author | Petrenko, Kostiantyn | - |
dc.contributor.author | Тирик, Галина | - |
dc.contributor.author | Tyryk, Halyna | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T09:13:23Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T09:13:23Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Петренко К. Показники спеціальної фізичної підготовленості провідних гімнасток України на першому році олімпійського циклу / Костянтин Петренко, Галина Тирик // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. - Львів, 2001. - С. 61-63. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18229 | - |
dc.description.abstract | In work the parameters of special physical readiness of the gymnasts woman of the maximum discharges on the first year of a Olympic cycle are analyzed. The features of thе contents of blocks of exercises for enriching a level of development of physical qualities of the gymnasts woman in the different seasons of training and methodical variants of their use are presented | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | гімнастки | uk_UA |
dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
dc.subject | олімпійський цикл | uk_UA |
dc.title | Показники спеціальної фізичної підготовленості провідних гімнасток України на першому році олімпійського циклу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Петренко К. Показники....pdf | 116.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.